15ヶ月間の体重の移り変わり
一昨年の11月から始めたダイエットも、15ヶ月目が終わろうとしている。そこで、この15ヶ月間の体重の移り変わりを、月別にまとめてみた。項目は、
- その月の月初の体重
- その月の最高体重
- その月の最低体重
- その月の月末の体重
の4つである。要は、株価の四本値のパクリ。
さて、結果はというと、
2008年1月31日朝現在 月別体重の推移
日付 始 高 低 終
2006/11 85.6 85.8 84.8 84.8
2006/12 84.8 85.2 83.2 84.6
2007/01 85.8 85.8 78.8 81.2
2007/02 79.9 82.7 79.85 80.5
2007/03 79.75 81.9 79.75 81.75
2007/04 80.8 81.9 79.7 80.8
2007/05 80.25 81.85 79.0 79.75
2007/06 79.05 80.05 77.75 79.15
2007/07 78.45 79.55 77.35 78.1
2007/08 77.6 78.6 76.05 77.45
2007/09 76.75 77.55 75.3 76.3
2007/10 75.6 76.7 74.85 76.2
2007/11 75.25 76.9 74.4 75.25
2007/12 74.25 76.15 73.25 73.9
2008/01 73.25 74.55 71.95 72.05
こうやってみると、まあ、順調といえば順調かな。。。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)

最近のコメント